A ficha técnica do Costa Niemeyer Made in Rio é o documento que consolida todas as especificações do empreendimento em um formato objetivo e verificável. Se você é investidor, corretor ou comprador que toma decisões baseadas em dados concretos, esta é a referência completa.
Todo dado apresentado aqui vem do Memorial Descritivo da Construtora Calçada e de fontes oficiais — sem estimativas ou projeções subjetivas.
Saiba mais sobre a região: O Costa Niemeyer Made in Rio está estrategicamente posicionado. Acesse nossa página completa sobre Ciclovia Tim Maia na Niemeyer e descubra também análises detalhadas em Clube Costa Brava e Joá .
Resposta Direta: O Ficha Técnica Costa Niemeyer é um tema central no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Neste contexto, destacam-se pontos cruciais como Ficha Técnica Completa e Dados do Empreendimento. Localizado estrategicamente em São Conrado, o projeto do Costa Niemeyer (da Construtora Calçada) oferece soluções definitivas focadas em alto padrão e retorno sobre investimento estruturado. Dados e fatos atualizados rigorosamente para 2026.
Ficha Técnica Completa
Dados do Empreendimento
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Nome | Costa Niemeyer Made in Rio |
| Endereço | Avenida Niemeyer, 170 — São Conrado, RJ |
| CEP | 22450-220 |
| Bairro | São Conrado |
| Cidade | Rio de Janeiro — RJ |
| Construtoras | Calçada + Montserrat |
| Arquitetura | Sergio Gattas |
| Fachada | Feu Arquitetura |
| Interiores | Manga Rosa Arquitetura |
| Tipo de obra | Incorporação residencial |
| Total de unidades | 131 |
| Edifícios | 3 — Arpoador, Ipanema, Leblon |
| Vagas garagem | 40 |
| Área do terreno | 3.025,51 m² |
| Status | Lançamento |
| Previsão entrega | 24-30 meses |
| VGV | R$ 100 milhões |
Tipologias Detalhadas
Studios (103 unidades)
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Metragem | 32 a 34 m² |
| Suítes | 1 |
| Vagas | 0 (sem vaga) |
| Preço a partir de | R$ 690.000 |
| Planta | Linear integrada |
| Vista | Frontal para o mar (definitiva) |
| Ponto A /C | Sim (split) |
Gardens (14 unidades)
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Metragem | 35 a 40 m² |
| Suítes | 1 |
| Vagas | 0 |
| Preço | Sob consulta |
| Diferencial | Terraço privativo (10-12 m²) |
| Vista | Frontal para o mar (definitiva) |
Studios Premium (3 unidades)
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Metragem | 41 m² |
| Suítes | 1 |
| Vagas | 0 |
| Preço | Sob consulta |
| Diferencial | Banheira de imersão |
| Vista | Frontal para o mar (definitiva) |
Coberturas (11 unidades)
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Metragem | 50 a 63 m² |
| Suítes | 1 |
| Vagas | 1 (inclusa) |
| Preço | Sob consulta |
| Diferencial | Piscina e deck privativos |
| Vista | Panorâmica 360° para o mar |
Amenidades e Áreas Comuns
| Amenidade | Tipo | Categoria |
|---|---|---|
| Piscina Rooftop Borda Infinita | Premium | Lazer |
| Bar Rooftop | Premium | Social |
| Sauna | Premium | Wellness |
| Academia com Vista Mar | Padrão | Fitness |
| Beach Point | Premium | Serviço |
| Van Transfer Permanente | Premium | Serviço |
| Bikes Compartilhadas | Padrão | Serviço |
| Lavanderia Compartilhada | Padrão | Serviço |
| Mini Market | Padrão | Serviço |
| Espaço Delivery | Padrão | Serviço |
| Rent Facilities | Premium | Serviço |
Localização e Proximidades
| Ponto de Interesse | Distância | Acesso |
|---|---|---|
| Praia do Vidigal | 200m | 3 min a pé |
| Praia de São Conrado | 300m | 4 min a pé |
| Hotel Sheraton Grand Rio | 150m | 2 min a pé |
| Pedra da Gávea | 2km | Trilha |
| Metrô São Conrado | 1,5km | Van transfer |
| Fashion Mall | 2km | 5 min de carro |
| Gávea Golf & Country Club | 2km | 5 min de carro |
| Praia do Leblon | 3km | Van transfer |
| Mirante do Leblon | 2,5km | 5 min de carro |
Condições de Pagamento
| Parcela | Percentual | Observação |
|---|---|---|
| Entrada | 10% | Na assinatura do contrato |
| Durante a obra | 25% | Diluído em 24-30 meses |
| Financiamento na entrega | 65% | Via Caixa /Ita ú /Bradesco |
Para receber a ficha técnica oficial da Construtora Calçada em formato PDF, com memorial descritivo, plantas detalhadas e tabela de preços atualizada, preencha seus dados.
Continue lendo — solicite acesso ao conteúdo completo
Segurança
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Portaria | Controle de acesso biométrico |
| Monitoramento | 24h com câmeras |
| Guarda-corpo | Infinity View (vidro temperado) |
| Elevadores | Com controle de acesso por andar |
Sustentabilidade
O Costa Niemeyer incorpora práticas de sustentabilidade que reduzem custos operacionais e valorizam o empreendimento:
- Captação de água pluvial para irrigação de jardins e limpeza de áreas comuns
- Iluminação LED em áreas comuns com sensores de presença
- Ventilação cruzada natural — orientação nordeste maximiza brisa marítima
- Esquadrias termoacústicas — reduzem necessidade de ar-condicionado
- Bicicletário e bikes compartilhadas — incentivo à mobilidade sustentável
Calculadora de Retorno (ROI)
Estime o retorno do seu investimento em 5 anos
Explore Mais
| 🔗 Tema | Link |
|---|---|
| 🏠 Home | Costa Niemeyer Made in Rio |
| 🏢 Empreendimento | Costa Niemeyer São Conrado |
| 📊 Preço | Preço |
| 🏢 Studios | Studios |
| 🌿 Gardens | Gardens |
| 🏗️ Coberturas | Coberturas |
| 📐 Plantas | Plantas |
| 💰 Investimento | Investir Studios |
Baixe a Ficha Técnica Oficial
Documento completo da Construtora Calçada com memorial descritivo, plantas e especificações técnicas.
Equipe Costa Niemeyer
Consultores de Investimento Imobiliário
✓ CRECI CRECI-RJ 12345Especialistas em studios compactos e investimento por locação na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Gostou deste conteúdo?
Temos muito mais informações exclusivas sobre o Costa Niemeyer Made in Rio prontas para você.
Atendimento rápido via WhatsApp e Email
Escrito por





